0 112 2065
0.03 133 3520
0.12 408 50655
0.061 234 22780
0.03 411 2146
0.06 463 14094
0.1 441 32068
0.05 268 1909
0.02 142 3843
0.01 284 4837
0.01 273 3377
0.04 101 15400
0.05 268 17347
0.03 279 5030
0.07 239 5266
0.07 388 15504
0.01 222 2122
0.02 217 1167
0.02 410 7
0.02 175 968
0.041 428 4368
0.03 239 3940
0.02 304 8944
0.06 216 13214
0.04 334 12725
0.01 107 344
0.02 335 51
0.04 436 18861
0.02 213 99
0.03 165 313
0.02 244 5912
0.03 358 768
0.02 283 6141
0.08 325 19962
0.03 407 830
0.03 356 4824
0.03 221 2778
0.03 243 3576
0.04 385 11218
0.03 198 621
0.06 423 11367
0.041 136 9382
0.03 341 1666
0.05 275 2291
0.01 74 975
0.02 247 724
0.02 410 1701
0.03 355 406
0.02 161 1129
0.07 371 1538
